2022年武汉航海职业技术学院在浙江的招生规划?2023年浙江考生最低考几许分能上武汉航海职业技术学院?下面内容数据包括了武汉航海职业技术学院在浙江的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为武汉航海职业技术学院2022年在浙江的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 航海技术 | 5 | 6500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 轮机工程技术 | 2 | 6500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 船舶工程技术 | 2 | 6500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 新能源汽车技术 | 3 | 6500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 高速铁路客运服务 | 3 | 6500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 国际邮轮乘务管理 | 4 | 6500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 民航运输服务 | 4 | 6500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 数字媒体技术 | 2 | 6500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 关务与外贸服务 | 3 | 6500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 连锁经营与管理 | 2 | 6500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 农村电子商务 | 3 | 6500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 智能物流技术 | 2 | 6500 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 航海技术() | 5 | 6500 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 轮机工程技术() | 2 | 6500 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 船舶工程技术() | 2 | 6500 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 新能源汽车技术() | 3 | 6500 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 高速铁路客运服务() | 3 | 6500 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 国际邮轮乘务管理() | 4 | 6500 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 民航运输服务() | 4 | 6500 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 数字媒体技术() | 2 | 6500 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 关务与外贸服务() | 3 | 6500 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 连锁经营与管理() | 2 | 6500 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 农村电子商务() | 3 | 6500 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 智能物流技术() | 2 | 6500 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??浙江2022年招生规划??武汉航海职业技术学院2022年招生规划??